Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
22 | XX | 1 |
5 | 11 | 1 |
4 | 09*18 | 2 |
3 | 02*08*22*31*33*42*60*72*75*78*90*98*99 | 13 |
2 | 00*05*15*17*19*26*32*37*40*43*44*49*64*65*66*68*81*93*95*97 | 20 |
1 | 01*04*06*12*14*20*21*24*25*27*28*29*30*35*36*38*41*48*50*53*54*58*59*61*62*63*70*71*79*80*82*83*84*86*88*89*92*96 | 38 |
0 | 03*07*10*13*16*23*34*39*45*46*47*51*52*55*56*57*67*69*73*74*76*77*85*87*91*94 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
22 | XX | 1 |
6 | 41 | 1 |
5 | 49 | 1 |
4 | 21*37 | 2 |
3 | 08*20*42*43*50*53*61*66*77*89*99 | 11 |
2 | 00*06*10*12*16*17*30*32*34*39*44*56*64*65*70*76*82*84*87*93*94 | 21 |
1 | 01*03*11*13*14*15*19*23*26*28*29*31*36*40*48*52*54*55*58*63*67*68*69*72*73*74*78*79*80*81*83*90*92*95*96*98 | 36 |
0 | 02*04*05*07*09*18*22*24*25*27*33*35*38*45*46*47*51*57*59*60*62*71*75*85*86*88*91*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
22 | XX | 1 |
5 | 74 | 1 |
4 | 44*75*94*96 | 4 |
3 | 08*11*14*38*39*83*87 | 7 |
2 | 00*01*03*04*07*17*19*22*23*34*35*42*46*56*61*66*68*69*78*81*91*93 | 22 |
1 | 02*06*09*10*12*15*18*20*25*26*27*30*32*33*36*40*43*45*47*49*51*52*53*55*57*59*60*62*63*64*65*70*71*72*73*76*77*79*80*85*92*97*98*99 | 44 |
0 | 05*13*16*21*24*28*29*31*37*41*48*50*54*58*67*82*84*86*88*89*90*95 | 22 |
|
|
|
|
Data keluaran arkansas evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran arkansas evening terbaru, statistik angka keluaran arkansas evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran arkansas evening harian lengkap sebelumnya.