Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
8 | 60 | 1 |
5 | 59 | 1 |
4 | 11*72*98 | 3 |
3 | 02*07*08*33*34*42*43*44*55*58*61*63*73*76*84 | 15 |
2 | 03*09*10*12*17*23*24*26*27*38*41*48*50*56*62*68*75*80*82*83*85*86*87*89*91*94 | 26 |
1 | 01*05*06*16*18*19*20*25*28*29*30*31*36*39*45*46*51*53*54*57*65*67*69*74*79*88*90*93*95*97*99 | 31 |
0 | 00*04*13*14*15*21*22*32*35*37*40*47*49*52*64*66*70*71*77*78*81*92*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 59 | 1 |
4 | 08*18*23*37*61*74*76 | 7 |
3 | 00*16*35*36*41*45*48*56*58*82 | 10 |
2 | 01*04*06*13*15*20*24*30*32*42*44*49*54*55*60*65*67*70*72*78*80*83*85*86*87*89*95*96 | 28 |
1 | 02*03*05*07*09*10*12*14*17*19*25*26*27*28*33*34*39*40*43*46*51*52*57*69*71*75*77*81*88*90*91*93*94*97 | 34 |
0 | 11*21*22*29*31*38*47*50*53*62*63*64*66*68*73*79*84*92*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 24*39*53*87 | 4 |
4 | 10*74*75*91 | 4 |
3 | 00*28*34*50*73*77*80*85*88*97 | 10 |
2 | 05*13*18*27*29*30*31*32*35*36*41*42*43*46*51*54*58*61*65*66*82*93*95*96*98 | 25 |
1 | 01*02*04*06*08*11*12*15*17*20*21*22*25*26*33*37*38*40*44*45*47*48*52*56*57*59*62*63*68*69*71*78*83*84*90*92*94 | 37 |
0 | 03*07*09*14*16*19*23*49*55*60*64*67*70*72*76*79*81*86*89*99 | 20 |
|
|
|
|
Data keluaran brisbane night terlengkap hari ini. Lihat data keluaran brisbane night terbaru, statistik angka keluaran brisbane night (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran brisbane night harian lengkap sebelumnya.