Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 80 | 1 |
4 | 06*30*69*93*94 | 5 |
3 | 12*13*14*35*45*52*60*64*71*77*84*89 | 12 |
2 | 00*02*07*08*10*17*20*22*29*32*39*40*42*43*44*51*54*55*56*57*62*63*66*68*74*75*79*85*92 | 29 |
1 | 01*03*04*15*16*21*23*24*27*31*33*37*46*47*48*49*58*59*61*65*67*73*76*78*81*82*83*86*87*90*91*97*98*99 | 34 |
0 | 05*09*11*18*19*25*26*28*34*36*38*41*50*53*70*72*88*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
8 | 06 | 1 |
5 | 16 | 1 |
4 | 28*64*88*97 | 4 |
3 | 01*03*11*17*18*34*40*43*60*72*75*99 | 12 |
2 | 00*02*07*15*20*27*31*45*46*48*51*58*59*66*69*73*79*81*84*85*86*93*95 | 23 |
1 | 04*05*08*09*10*12*14*19*23*24*25*29*30*32*33*37*38*39*41*42*44*49*50*52*54*55*61*62*63*65*67*70*71*76*77*78*83*87*89*90*94*96*98 | 43 |
0 | 13*21*22*26*35*36*47*53*56*57*68*74*80*82*91*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 28 | 1 |
4 | 19*81*87*90*96 | 5 |
3 | 12*14*16*20*26*30*33*38*40*41*44*57*77*80*91*99 | 16 |
2 | 01*04*10*13*15*18*21*22*24*34*35*43*46*48*50*52*55*61*70*71*74*76*79*83*89*95*97 | 27 |
1 | 00*03*07*11*17*29*32*39*42*45*47*51*54*56*58*59*60*62*65*68*69*72*73*84*86*92*98 | 27 |
0 | 02*05*06*08*09*23*25*27*31*36*37*49*53*63*64*66*67*75*78*82*85*88*93*94 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran busan night terlengkap hari ini. Lihat data keluaran busan night terbaru, statistik angka keluaran busan night (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran busan night harian lengkap sebelumnya.