Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
7 | 90 | 1 |
5 | 15*63 | 2 |
4 | 46*62*72*87*92 | 5 |
3 | 02*08*26*48*52*56*58*60*68*96*98 | 11 |
2 | 01*07*11*18*20*24*25*32*35*36*37*38*44*51*55*57*59*69*74*76*81*82*83*91*93 | 25 |
1 | 03*04*05*09*10*13*14*16*19*23*27*29*30*31*33*34*39*40*41*43*49*54*61*65*70*73*75*80*84*85*88*95*97*99 | 34 |
0 | 00*06*12*17*21*22*28*42*45*47*50*53*64*66*67*71*77*78*79*86*89*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 75 | 1 |
5 | 05*83 | 2 |
4 | 01*08*09*20*36*89*93 | 7 |
3 | 02*38*39*48*56*59*69*76*97 | 9 |
2 | 11*12*14*23*24*26*30*31*40*44*64*65*66*67*71*74*79*91*92*99 | 20 |
1 | 00*03*04*06*07*13*16*17*18*19*21*22*25*27*28*29*32*34*35*37*41*43*45*46*49*50*52*54*55*57*58*60*63*70*72*78*80*82*86*87*90*95*96 | 43 |
0 | 10*15*33*42*47*51*53*61*62*68*73*77*81*84*85*88*94*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 50 | 1 |
5 | 29 | 1 |
4 | 10*20*23*27*38*53*85*87*90 | 9 |
3 | 12*13*31*36*40*61*62*71*74*86 | 10 |
2 | 03*06*14*15*19*22*25*26*28*34*37*43*48*57*63*65*67*68*72*76*89*92 | 22 |
1 | 00*01*02*04*07*09*17*18*21*24*30*35*39*42*44*46*47*49*52*55*59*60*64*69*70*78*79*82*84*88*93*97*99 | 33 |
0 | 05*08*11*16*32*33*41*45*51*54*56*58*66*73*75*77*80*81*83*91*94*95*96*98 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran canberra night terlengkap hari ini. Lihat data keluaran canberra night terbaru, statistik angka keluaran canberra night (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran canberra night harian lengkap sebelumnya.