Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 09*14*19*22*25*38*80*93 | 8 |
3 | 08*13*20*23*30*39*44*47*55*75*90*92*94 | 13 |
2 | 03*xx*10*17*24*27*29*40*41*46*48*51*63*65*67*72*74*77*78*88*89*95*97*99 | 24 |
1 | 01*06*07*XX*11*12*15*18*26*31*33*34*36*37*43*45*49*53*56*60*61*68*70*71*73*76*79*81*82*83*85*86*91*96 | 34 |
0 | 00*02*04*05*16*21*28*32*35*42*50*52*54*57*58*59*62*64*66*69*84*87*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 74 | 1 |
5 | 01*98 | 2 |
4 | 09*23*61*69*72 | 5 |
3 | 12*16*17*21*22*47*49*62*92*94*99 | 11 |
2 | 03*xx*10*13*18*20*25*27*29*31*33*35*39*40*43*52*60*77*78*79*83*84*97 | 23 |
1 | 02*XX*11*14*15*26*28*30*34*37*38*42*44*46*48*50*51*53*54*56*57*59*64*65*66*67*70*71*76*81*82*87*88*90*91*95*96 | 37 |
0 | 00*04*05*06*07*08*19*24*32*36*41*45*55*58*63*68*73*75*80*85*86*89*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
4 | 06*32*39*56*57*79*91*94 | 8 |
3 | 07*23*30*37*54*61*81*82*89*90*96 | 11 |
2 | 02*03*05*xx*12*14*19*20*21*22*25*27*29*31*42*43*47*51*52*53*58*65*68*76*84*87*88*92*93*97 | 30 |
1 | 01*08*09*XX*10*16*24*34*40*45*46*48*49*50*55*59*64*66*67*69*71*72*73*75*77*80*86*99 | 28 |
0 | 00*04*11*13*15*17*18*26*28*33*35*36*38*41*44*60*62*63*70*74*78*83*85*95*98 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran caribbean evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran caribbean evening terbaru, statistik angka keluaran caribbean evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran caribbean evening harian lengkap sebelumnya.