Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 92 | 1 |
5 | 43*88 | 2 |
4 | 05*24*53*59*61*63*91*96 | 8 |
3 | 17*19*31*52*54*62*80*84*90 | 9 |
2 | 00*08*11*14*18*20*27*33*34*35*41*46*49*58*69*70*75*77*78*82*83*94 | 22 |
1 | 01*02*03*06*13*15*22*25*26*28*30*36*38*40*42*44*47*48*50*56*60*65*66*67*73*74*76*81*85*86*93*95*97*98 | 34 |
0 | 04*07*09*10*12*16*21*23*29*32*37*39*45*51*55*57*64*68*71*72*79*87*89*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 29 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 20*26*31*44*64*67*68 | 7 |
3 | 05*09*15*38*45*59*63*88*91 | 9 |
2 | 02*03*04*06*16*22*25*32*47*48*50*53*56*58*69*73*74*75*76*78*79*83*85*86*92*94*96*99 | 28 |
1 | 08*10*12*17*18*19*21*27*30*34*35*37*39*40*41*46*49*52*54*55*57*70*72*80*82*87*89*90*93*95 | 30 |
0 | 00*07*11*13*14*23*24*28*33*36*42*43*51*60*61*62*65*66*71*77*81*84*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 15*46 | 2 |
4 | 19*26*80*82 | 4 |
3 | 10*20*22*45*47*50*51*53*56*73*92 | 11 |
2 | 04*08*12*14*17*27*28*29*30*32*33*34*37*40*44*52*64*72*81*84*85*89*90*98 | 24 |
1 | 00*01*02*03*05*06*07*09*11*13*18*25*31*35*36*38*39*42*43*48*49*54*55*57*58*59*61*62*63*66*67*68*71*74*77*78*79*83*86*87*88*93*94*95*96*99 | 46 |
0 | 16*21*23*24*41*60*65*69*70*75*76*91*97 | 13 |
|
|
|
|
Data keluaran chengdu day terlengkap hari ini. Lihat data keluaran chengdu day terbaru, statistik angka keluaran chengdu day (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran chengdu day harian lengkap sebelumnya.