Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 68 | 1 |
4 | 14*26*28*33*48*53*92 | 7 |
3 | 23*31*38*44*52*58*71*72*73*80*81 | 11 |
2 | 04*05*06*08*19*20*21*25*27*30*32*34*40*50*51*55*63*64*65*66*69*70*75*83*86*88*90*95*97*99 | 30 |
1 | 00*03*10*12*13*16*17*18*29*35*37*39*42*43*45*54*57*59*60*61*74*76*84*85*87*91*93*96 | 28 |
0 | 01*02*07*09*11*15*22*24*36*41*46*47*49*56*62*67*77*78*79*82*89*94*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 95 | 1 |
4 | 03*15*27*76*96 | 5 |
3 | 08*11*12*21*22*28*63*67*72*83*92*93*97 | 13 |
2 | 02*13*16*17*19*20*29*32*34*36*38*40*42*45*49*51*53*55*61*64*65*68*69*74*77*79*80*84*94*99 | 30 |
1 | 05*06*09*10*18*24*25*26*30*33*43*46*48*50*52*54*56*57*58*59*62*66*75*78*81*85*88*89*90*91 | 30 |
0 | 00*01*04*07*14*23*31*35*37*39*41*44*47*60*70*71*73*82*86*87*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
7 | 30 | 1 |
5 | 39*41*92 | 3 |
4 | 08*21*36*42*47 | 5 |
3 | 03*12*15*26*29*51*67*79*85*87*96 | 11 |
2 | 01*02*04*10*14*16*18*19*27*33*37*46*49*55*59*65*66*69*72*84*89*91*99 | 23 |
1 | 05*07*09*11*13*20*22*23*24*28*31*32*34*38*43*45*48*50*52*54*56*68*70*71*73*74*75*76*78*81*82*83*94 | 33 |
0 | 00*06*17*25*35*40*44*53*57*58*60*61*62*63*64*77*80*86*88*90*93*95*97*98 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran gwangju day terlengkap hari ini. Lihat data keluaran gwangju day terbaru, statistik angka keluaran gwangju day (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran gwangju day harian lengkap sebelumnya.