Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 05*17 | 2 |
4 | 36*76*86*87*96 | 5 |
3 | 02*27*34*35*37*41*50*75*97 | 9 |
2 | 04*08*09*11*16*26*31*38*45*51*53*57*58*60*63*64*65*69*71*78*79*82*83*84*85*88*93 | 27 |
1 | 00*06*07*10*12*13*14*15*19*21*22*23*24*25*28*29*33*39*40*42*43*44*46*47*48*52*54*55*56*66*67*70*72*73*77*81*89*90*91*94*98 | 41 |
0 | 01*03*18*20*30*32*49*59*61*62*68*74*80*92*95*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 03*26 | 2 |
4 | 15*20*78*99 | 4 |
3 | 10*11*18*23*32*44*57*65*76*83*87*90*91 | 13 |
2 | 01*02*07*09*13*16*17*19*21*27*28*29*30*33*34*38*47*48*58*63*64*70*77*82*98 | 25 |
1 | 00*04*05*08*12*22*24*25*31*35*36*37*39*42*45*50*51*53*54*55*60*61*62*68*69*71*72*75*81*84*85*86*88*89*93*94*95 | 37 |
0 | 06*14*40*41*43*46*49*52*56*59*66*67*73*74*79*80*92*96*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 28 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 01*21*43*92 | 4 |
3 | 29*32*38*40*51*53*54*57*61*67*68*71*80*90 | 14 |
2 | 02*05*09*10*12*19*23*24*36*39*41*42*45*47*52*56*60*69*76*85*86*89*97 | 23 |
1 | 00*03*04*06*13*17*20*22*25*26*27*30*31*33*34*35*46*48*49*62*63*70*72*73*74*75*77*78*81*83*87*91*93*94*95*96*99 | 37 |
0 | 07*08*11*14*15*16*18*37*44*50*55*58*59*64*65*66*79*84*88*98 | 20 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey midday terbaru, statistik angka keluaran new jersey midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey midday harian lengkap sebelumnya.