Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 20*34*69*73 | 4 |
4 | 10*56*65*83*88*89 | 6 |
3 | 01*08*09*12*25*41*62*76*78*79*92 | 11 |
2 | 07*14*15*18*22*28*31*37*38*46*51*54*59*68*72*77*82*85*86*90*91*93 | 22 |
1 | 02*04*05*06*13*16*17*21*26*27*32*33*35*36*39*42*43*44*47*49*53*55*57*61*63*66*67*70*75*96*97*98 | 32 |
0 | 00*03*11*19*23*24*29*30*40*45*48*50*52*58*60*64*71*74*80*81*84*87*94*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 47 | 1 |
6 | 38 | 1 |
4 | 06*08*22*30*69 | 5 |
3 | 00*18*21*37*41*43*56*63*76 | 9 |
2 | 01*03*05*13*15*17*27*31*32*33*34*36*39*51*52*53*57*59*60*64*65*67*80*83*84*85*86*90*92 | 29 |
1 | 02*07*09*11*12*16*20*25*26*28*35*40*44*45*46*49*54*55*58*61*62*66*71*72*74*78*81*82*87*88*89*94*95*98*99 | 35 |
0 | 04*10*14*19*23*24*29*42*48*50*68*70*73*75*77*79*91*93*96*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 13*54 | 2 |
4 | 18*35*60*73*78*95 | 6 |
3 | 03*04*06*10*12*16*26*33*51*55*64*66*83 | 13 |
2 | 11*22*23*24*25*30*31*36*40*50*52*53*56*59*62*63*67*74*80*84*88*90*92*93*98 | 25 |
1 | 00*01*02*08*09*15*17*19*20*21*28*29*32*41*44*45*47*57*68*70*71*76*77*79*81*85*86*87*89*99 | 30 |
0 | 05*07*14*27*34*37*38*39*42*43*46*48*49*58*61*65*69*72*75*82*91*94*96*97 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures morning terbaru, statistik angka keluaran supremeventures morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures morning harian lengkap sebelumnya.