Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 69*76*97 | 3 |
4 | 04*56*63*84 | 4 |
3 | 00*01*05*21*33*36*46*59*62*79*80*87*88*96 | 14 |
2 | 03*08*13*16*27*30*31*35*40*43*45*47*48*53*57*60*67*71*73*74*81*82*89*95 | 24 |
1 | 09*10*11*14*15*17*18*20*22*24*26*28*29*32*34*37*38*39*41*49*50*55*58*61*64*70*75*77*78*92*94*98*99 | 33 |
0 | 02*06*07*12*19*23*25*42*44*51*52*54*65*66*68*72*83*85*86*90*91*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 47*98 | 2 |
4 | 13*14*19 | 3 |
3 | 06*08*09*26*30*34*37*42*45*57*60*70*75*82*83*86 | 16 |
2 | 00*04*05*10*11*16*18*20*23*25*27*36*38*39*48*53*56*59*63*64*78*81*87*91*96 | 25 |
1 | 03*21*22*24*29*31*32*33*35*41*43*44*46*49*50*52*55*58*61*62*67*68*72*77*80*84*85*88*89*90*93*94*95*97 | 34 |
0 | 01*02*07*12*15*17*28*40*51*54*65*66*69*71*73*74*76*79*92*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 53 | 1 |
4 | 01*14*24*81*98 | 5 |
3 | 07*08*18*22*29*32*50*51*59*63*75*96 | 12 |
2 | 02*03*05*06*11*13*23*34*38*40*41*52*54*55*56*60*65*67*69*72*77*78*80*84*88*89*90*93*94 | 29 |
1 | 00*04*09*10*15*20*21*25*27*30*31*33*35*36*37*39*43*46*48*49*58*61*62*66*70*71*73*74*79*82*85*86*87*91*92 | 35 |
0 | 12*16*17*19*26*28*42*44*45*47*57*64*68*76*83*95*97*99 | 18 |
|
|
|
|
Data keluaran tennesse evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran tennesse evening terbaru, statistik angka keluaran tennesse evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran tennesse evening harian lengkap sebelumnya.