Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 35 | 1 |
5 | 68 | 1 |
4 | 23*30*44*94 | 4 |
3 | 24*32*39*41*53*90*93 | 7 |
2 | 04*07*11*14*16*17*18*19*25*34*37*38*52*54*56*62*66*70*74*81*82*83*85*87*95 | 25 |
1 | 00*01*03*05*08*XX*xx*10*15*22*31*33*36*42*43*46*50*59*60*64*65*69*72*73*79*80*84*86*88*91*97*98*99 | 33 |
0 | 02*06*09*12*13*20*21*26*27*28*29*40*45*47*48*49*51*55*57*58*61*63*67*71*75*76*77*78*89*92*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 43 | 1 |
4 | 26*58*63*99 | 4 |
3 | 05*13*19*51*53*83*85*96 | 8 |
2 | 03*06*08*11*22*29*30*31*35*38*39*42*54*57*59*61*62*69*70*73*76*78*84*97*98 | 25 |
1 | 00*01*02*04*07*XX*xx*12*14*18*20*21*25*32*33*36*37*40*41*44*45*46*48*49*55*60*64*71*74*77*80*81*82*93*94 | 35 |
0 | 09*10*15*16*17*23*24*27*28*34*47*50*52*56*65*66*67*68*72*75*79*86*87*88*89*90*91*92*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
7 | 56 | 1 |
5 | 59 | 1 |
4 | 20*24*35 | 3 |
3 | 15*23*27*32*73*85*88*93 | 8 |
2 | 00*01*05*07*11*34*36*37*40*43*54*70*71*74*75*78*82*92*98 | 19 |
1 | 02*03*04*06*08*09*XX*xx*12*13*14*16*17*18*19*21*28*29*31*42*44*47*49*50*52*55*58*60*61*63*65*67*69*76*79*80*81*84*89*90*91*94*95*97*99 | 45 |
0 | 10*22*25*26*30*33*38*39*41*45*46*48*51*53*57*62*64*66*68*72*77*83*86*87*96 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran trinidad tobago afternoon terlengkap hari ini. Lihat data keluaran trinidad tobago afternoon terbaru, statistik angka keluaran trinidad tobago afternoon (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran trinidad tobago afternoon harian lengkap sebelumnya.