Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 68 | 1 |
4 | 14*26*58*71*92 | 5 |
3 | 05*21*23*28*31*33*38*48*52*53*81*90*95 | 13 |
2 | 06*08*10*18*20*25*27*29*30*34*40*42*44*50*60*63*65*66*70*72*74*75*80*83*85*88*93*97*99 | 29 |
1 | 00*03*04*13*16*17*19*32*35*37*39*43*45*51*54*55*56*57*59*61*64*69*73*76*79*82*84*86*87*91*96 | 31 |
0 | 01*02*07*09*11*12*15*22*24*36*41*46*47*49*62*67*77*78*89*94*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 08*76*96 | 3 |
3 | 02*03*15*21*22*27*45*51*57*67*72*83*92*95*99 | 15 |
2 | 05*10*11*12*16*17*19*20*25*28*29*32*33*34*36*38*39*40*42*53*55*62*63*64*65*66*69*77*78*79*80*84*89*93*94 | 35 |
1 | 06*07*09*13*18*24*26*43*48*49*50*52*54*56*58*59*61*68*71*73*74*75*81*88*90*91*97 | 27 |
0 | 00*01*04*14*23*30*31*35*37*41*44*46*47*60*70*82*85*86*87*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
9 | 30 | 1 |
5 | 92 | 1 |
4 | 08*15*36*41*87 | 5 |
3 | 03*26*29*39*42*46*47*51*67*73*79*85*96 | 13 |
2 | 01*02*04*12*14*18*19*21*22*27*33*37*38*49*50*55*59*65*66*69*72*84*91*94*99 | 25 |
1 | 05*07*09*10*11*13*16*17*20*23*24*25*31*32*34*43*45*48*52*68*70*71*75*76*78*81*82*83*90*95*97 | 31 |
0 | 00*06*28*35*40*44*53*54*56*57*58*60*61*62*63*64*74*77*80*86*88*89*93*98 | 24 |
|
|
|
|
Data keluaran gwangju day terlengkap hari ini. Lihat data keluaran gwangju day terbaru, statistik angka keluaran gwangju day (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran gwangju day harian lengkap sebelumnya.